IR情報

ホーム > IR情報 > 財務ハイライト

財務ハイライト

連結ハイライト

(百万円)
  2010/3 2011/3 2012/3 2013/3(計画)
売上高 817 813 729 1,030
営業利益 △92 △153 △6 46
経常利益 △70 △85 6 46
当期純利益 △165 △108 △118 44
連結ハイライト

単体ハイライト

(百万円)
  2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3
売上高 1,115 1,032 788 694 669
営業利益 34 38 △62 △69 64
経常利益 39 55 △50 △9 79
当期純利益 56 48 △134 △80 △174
単体ハイライト
ページの先頭へ